Rico
#2GL220JV · RoyaleAPI profile · last battle Nov 10, 7:15 AM
1617battles tracked
1126–491W–L
70%win %
12832v2 partners
🤝 Teamed with
Most games together first: CMC clanmates plus anyone teamed with 2+ times (1192 one-game random partners not shown).
| Partner | Clan | Games | W–L | Win % | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| NeMo | CMC | 52 | 45–7 | 87% | Nov 6, 3:20 PM |
| msslx | Teub2Sang | 44 | 30–14 | 68% | Oct 25, 2:09 PM |
| swiftyyyy | Community | 11 | 10–1 | 91% | Oct 2, 8:26 PM |
| JaCin | Harry Potter | 11 | 5–6 | 45% | Sep 13, 11:45 PM |
| GhostSkull666 | demon slayer | 10 | 8–2 | 80% | Aug 22, 3:47 AM |
| ERIC TMD 67 SB | Hong Kong | 6 | 3–3 | 50% | Oct 27, 2:26 PM |
| macpollo | panaderia | 5 | 3–2 | 60% | Oct 17, 1:17 AM |
| javad | Flamingo | 5 | 2–3 | 40% | Aug 21, 11:34 AM |
| t11nko | ALASH™️ | 4 | 4–0 | 100% | Sep 22, 1:08 AM |
| cool 303 | FISH SLAP! | 4 | 4–0 | 100% | Aug 8, 6:15 AM |
| JAMES | Clan #LJYJLG9P | 4 | 4–0 | 100% | Oct 28, 1:11 AM |
| علي صاحب | 4 | 3–1 | 75% | Aug 11, 10:54 AM | |
| Your daddy | mary jane train | 4 | 3–1 | 75% | Oct 19, 3:15 AM |
| PRGgameplay | The Mystic Club | 3 | 3–0 | 100% | Aug 20, 2:33 PM |
| waleed8868 | عماني وفتخر | 3 | 3–0 | 100% | Aug 27, 5:51 AM |
| alling | imangei | 3 | 3–0 | 100% | Nov 7, 5:44 AM |
| 《Dragon》 | 3 | 3–0 | 100% | Sep 8, 2:18 PM | |
| Бугай | Короли | 3 | 2–1 | 67% | Sep 2, 2:45 AM |
| Cent94 | ASTRA | 3 | 2–1 | 67% | Oct 24, 1:47 AM |
| ilverosanto | LEGENDARIOS | 3 | 2–1 | 67% | Oct 19, 3:35 AM |
| ed | 1GE | 3 | 2–1 | 67% | Aug 27, 5:29 AM |
| GamesMaster5 | balteugeforlife | 3 | 2–1 | 67% | Sep 21, 11:14 AM |
| thomas | 3 | 1–2 | 33% | Aug 29, 4:39 AM | |
| Sikder vai | 3 | 1–2 | 33% | Sep 17, 12:26 AM | |
| GeForce | Ü30 | 3 | 1–2 | 33% | Oct 30, 2:41 AM |
| ヽ(●´ε`●)ノ | 3 | 1–2 | 33% | Oct 6, 3:46 PM | |
| Galadriel | 地球防衛軍 総本部 | 2 | 2–0 | 100% | Sep 22, 9:12 AM |
| SADAD! | 2 | 2–0 | 100% | Oct 31, 1:59 AM | |
| _BROS_ | jits | 2 | 2–0 | 100% | Sep 2, 2:56 AM |
| 라오스 | 2 | 2–0 | 100% | Oct 23, 7:34 AM | |
| dog | #newcrash | 2 | 2–0 | 100% | Oct 19, 2:10 AM |
| Osama | you're a coward | 2 | 2–0 | 100% | Aug 27, 12:54 AM |
| efan | Bez=600kg | 2 | 2–0 | 100% | Aug 11, 1:20 AM |
| HUNTER | ALL STARS© | 2 | 2–0 | 100% | Aug 27, 5:39 AM |
| 진우 | "СВАГА" | 2 | 2–0 | 100% | Sep 22, 9:38 AM |
| 2D_TI#÷ | 2 | 2–0 | 100% | Sep 16, 9:22 AM | |
| Paul | JUMMP | 2 | 2–0 | 100% | Oct 30, 2:17 AM |
| soudaysi | Titans | 2 | 2–0 | 100% | Sep 28, 5:24 AM |
| You | BAHUBALI | 2 | 2–0 | 100% | Sep 22, 1:37 AM |
| Hamza | Tranquilo | 2 | 2–0 | 100% | Sep 18, 2:10 AM |
| Universal Vl | #German‘s Elite | 2 | 2–0 | 100% | Sep 2, 2:47 AM |
| Yanabusa | actif | 2 | 2–0 | 100% | Oct 13, 1:42 AM |
| yeyeye | 雪山 | 2 | 2–0 | 100% | Oct 13, 2:21 AM |
| Happy2 | 2 | 2–0 | 100% | Oct 7, 6:07 PM | |
| tanami | LVIV | 2 | 2–0 | 100% | Aug 15, 12:03 PM |
| StinkyFinger | Smoke Screen | 2 | 2–0 | 100% | Aug 23, 10:37 AM |
| sono pingu-_- | mattia scagozz | 2 | 2–0 | 100% | Oct 19, 3:21 AM |
| Error404 | English Warrior | 2 | 2–0 | 100% | Oct 13, 1:35 AM |
| イキイキした毎日 | トレード | 2 | 2–0 | 100% | Sep 6, 11:34 PM |
| Sasi | TAMIL | 2 | 2–0 | 100% | Aug 7, 4:01 AM |
| Master max | GYM | 2 | 2–0 | 100% | Aug 14, 9:04 AM |
| king | Winning Ugly | 2 | 2–0 | 100% | Aug 30, 12:27 AM |
| 天殺 | 當野豬來敲門 | 2 | 2–0 | 100% | Nov 7, 4:49 AM |
| centrinou | 2 | 2–0 | 100% | Aug 13, 12:02 PM | |
| MiLIONbenz | Blazin Rows | 2 | 2–0 | 100% | Sep 15, 1:58 AM |
| Amaral | Tozzi | 2 | 2–0 | 100% | Sep 8, 2:29 PM |
| абду | Mosfiln | 2 | 2–0 | 100% | Nov 7, 2:03 AM |
| hgh | royale tehran | 2 | 2–0 | 100% | Oct 2, 11:36 AM |
| noFe | ЭМ-11 | 2 | 2–0 | 100% | Sep 9, 4:38 AM |
| FIREBLASTER | Tx Ambassadors | 2 | 2–0 | 100% | Aug 30, 2:46 PM |
| PowerXX | İksirGolemciler | 2 | 1–1 | 50% | Aug 27, 7:24 AM |
| ARAMBAI TENGGOL | BEAST BOYS | 2 | 1–1 | 50% | Sep 22, 9:19 AM |
| S.A.Y.U.S | おつむてんてん | 2 | 1–1 | 50% | Sep 15, 2:13 AM |
| DIOSBONITO55 | Orzeł | 2 | 1–1 | 50% | Aug 27, 8:03 AM |
| maximo | HAPPY ROYALE | 2 | 1–1 | 50% | Oct 24, 9:24 AM |
| hooooo_nahh | Maui_no_ka_oi | 2 | 1–1 | 50% | Oct 16, 2:34 AM |
| Fran | Almeria Crew 2 | 2 | 1–1 | 50% | Oct 2, 11:42 AM |
| wkw | Hea Club | 2 | 1–1 | 50% | Oct 31, 3:36 AM |
| امیدوار | عشق جنگ | 2 | 1–1 | 50% | Oct 19, 2:01 AM |
| Keanu | love miners | 2 | 1–1 | 50% | Sep 17, 12:38 AM |
| _Allah_Heil_ | ncrs from 559 | 2 | 1–1 | 50% | Oct 31, 2:48 AM |
| Anna | Durazzi | 2 | 1–1 | 50% | Sep 15, 8:30 AM |
| 弱寂 | ヴィレッジレイン | 2 | 1–1 | 50% | Oct 4, 5:37 AM |
| Ezhil | 2 | 1–1 | 50% | Oct 17, 1:31 AM | |
| Blitz | Paneer Pounders | 2 | 1–1 | 50% | Oct 19, 9:36 AM |
| piyo | ALMERIA CITY | 2 | 1–1 | 50% | Oct 7, 6:03 PM |
| Getbully | 2 | 1–1 | 50% | Aug 30, 3:21 AM | |
| CountDracula | TEHRAN | 2 | 1–1 | 50% | Nov 7, 5:00 AM |
| NK | The Royals | 2 | 1–1 | 50% | Sep 16, 5:24 AM |
| Isra | pugs tacticos | 2 | 1–1 | 50% | Oct 20, 1:59 AM |
| seti | تبریز | 2 | 1–1 | 50% | Sep 17, 1:16 AM |
| amar | 2 | 1–1 | 50% | Oct 29, 1:46 AM | |
| wujek kirk | GOAT | 2 | 1–1 | 50% | Aug 16, 7:22 AM |
| Bluetooth | UAE Royal | 2 | 1–1 | 50% | Sep 22, 7:57 AM |
| mau’ | AMIGOS | 2 | 1–1 | 50% | Oct 8, 5:03 AM |
| Patriots0409 | Dont Smoke Mids | 2 | 1–1 | 50% | Sep 19, 4:02 AM |
| vivek | clash titans | 2 | 0–2 | 0% | Sep 10, 2:06 PM |
| Nanon | 2 | 0–2 | 0% | Aug 20, 12:30 PM | |
| OL Scotto | :TheBrotherhood | 2 | 0–2 | 0% | Sep 7, 12:14 AM |
| hhhh | 2 | 0–2 | 0% | Aug 27, 1:01 AM | |
| cinimod | ImDrunk | 2 | 0–2 | 0% | Nov 2, 1:19 AM |
⚔️ Played against
Opponents faced at least 2 times, most games first. Tap Win % to see toughest matchups.
| Opponent | Clan | Games | W–L | Win % | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Бугай | Короли | 3 | 0–3 | 0% | Sep 21, 10:55 AM |
| 8888 | 3 | 0–3 | 0% | Oct 17, 1:34 AM | |
| Karasik | 3 | 1–2 | 33% | Oct 24, 9:39 AM | |
| ---didi--- | 3 | 2–1 | 67% | Aug 23, 5:17 AM | |
| Tippy | Tai Koo | 3 | 2–1 | 67% | Sep 25, 6:40 AM |
| love_palestine | Palestine | 3 | 2–1 | 67% | Oct 19, 2:06 AM |
| ⚡ThUnDer BirD⚡ | 3 | 3–0 | 100% | Nov 3, 3:22 AM | |
| ed | 1GE | 3 | 3–0 | 100% | Nov 2, 4:27 AM |
| Al-Kasir | 2 | 0–2 | 0% | Oct 2, 12:00 PM | |
| reza | 2 | 0–2 | 0% | Oct 27, 2:19 PM | |
| S xbsbxj | CreepyY | 2 | 0–2 | 0% | Oct 13, 3:34 AM |
| damon | 2 | 0–2 | 0% | Oct 27, 2:19 PM | |
| 天殺 | 當野豬來敲門 | 2 | 0–2 | 0% | Sep 5, 3:42 AM |
| kauan | cbl de c d mndg | 2 | 0–2 | 0% | Oct 17, 1:34 AM |
| 乂 D3ATH☠︎亗 | メN3XUS么 | 2 | 0–2 | 0% | Aug 22, 11:46 AM |
| SinAria | 2 | 1–1 | 50% | Aug 17, 9:56 AM | |
| TheRowdyOne | chicken minis | 2 | 1–1 | 50% | Oct 18, 2:39 AM |
| ♡JeMaime♡ | Flower-Power | 2 | 1–1 | 50% | Oct 20, 2:17 AM |
| DaanS | 2 | 1–1 | 50% | Sep 26, 2:28 PM | |
| ming | 炸雞王國 新手 香港 Hkg | 2 | 1–1 | 50% | Oct 4, 3:01 AM |
| Florin | Bucestenii | 2 | 1–1 | 50% | Oct 25, 2:13 PM |
| Grandpa Mink | Clany Clan | 2 | 1–1 | 50% | Oct 7, 2:03 AM |
| Pancake Rage | CPH Royals | 2 | 1–1 | 50% | Oct 8, 5:58 AM |
| Král Moravy | Czech -601- | 2 | 1–1 | 50% | Oct 16, 2:15 AM |
| демон | РОССИЯ | 2 | 1–1 | 50% | Nov 1, 1:27 AM |
| MEGA ROYALE | Anonymous UA | 2 | 1–1 | 50% | Aug 22, 1:08 AM |
| yagami 暗 | Now_Deactivate | 2 | 1–1 | 50% | Oct 17, 11:07 AM |
| キタカミ | 2 | 1–1 | 50% | Oct 28, 5:54 AM | |
| luca | Sayans | 2 | 1–1 | 50% | Nov 3, 3:33 AM |
| 小寶寶 | 十八王公 | 2 | 1–1 | 50% | Nov 4, 4:45 AM |
| Albi | DieCoolenZocker | 2 | 1–1 | 50% | Sep 4, 10:10 AM |
| ChrisNxtDoor | CR | 2 | 1–1 | 50% | Nov 6, 2:59 PM |
| yucell | CLASH KING'S | 2 | 1–1 | 50% | Oct 17, 1:09 AM |
| ÖLÜMCÜL | AtaTürkiye | 2 | 1–1 | 50% | Aug 28, 5:19 AM |
| Mert | ATATURKIYE | 2 | 1–1 | 50% | Aug 18, 3:49 PM |
| Ben Tren | Asda Bags | 2 | 1–1 | 50% | Oct 8, 4:40 AM |
| TeLaPelas | 2 | 1–1 | 50% | Oct 31, 3:38 AM | |
| ShanghaiPete | DUST n BONES | 2 | 1–1 | 50% | Oct 11, 2:55 AM |
| aslad_shakur | 5000!!! | 2 | 1–1 | 50% | Aug 23, 10:30 AM |
| らっせん | shibuyaz | 2 | 1–1 | 50% | Oct 25, 1:48 AM |
| artus | GermanImperium | 2 | 1–1 | 50% | Nov 6, 2:56 PM |
| sheikhhhhh | 2 | 1–1 | 50% | Aug 29, 4:39 AM | |
| Rickarby | wemove | 2 | 2–0 | 100% | Oct 28, 1:02 AM |
| yc | Nova USJ | 2 | 2–0 | 100% | Oct 8, 4:55 AM |
| eden | 2 | 2–0 | 100% | Oct 28, 12:55 AM | |
| halley_xz | adilson cu pret | 2 | 2–0 | 100% | Oct 16, 2:34 AM |
| 0004 | team1 | 2 | 2–0 | 100% | Oct 28, 12:55 AM |
| vinicius | S U B A S T A | 2 | 2–0 | 100% | Nov 7, 5:38 AM |
| mym | cairo opera | 2 | 2–0 | 100% | Aug 31, 10:41 AM |
| Spectro | #Club_d0$_3 | 2 | 2–0 | 100% | Oct 10, 2:21 AM |
| devil | KLAN BIASA | 2 | 2–0 | 100% | Oct 17, 2:51 AM |
| ahvaz.hero | SydneyResistanc | 2 | 2–0 | 100% | Sep 7, 12:06 AM |
| 不二子 | トマト | 2 | 2–0 | 100% | Nov 7, 4:49 AM |
| patate | TT FLINGUEURS™ | 2 | 2–0 | 100% | Oct 17, 9:43 AM |
| Ad_DangeR | UAE LEGENDS 1 | 2 | 2–0 | 100% | Oct 19, 2:01 AM |
| LETING U WIN❤️ | *Greek Vikings* | 2 | 2–0 | 100% | Aug 22, 12:59 AM |
| チキン | 2 | 2–0 | 100% | Oct 24, 9:39 AM | |
| (LAIKA BOSS) | infinite team | 2 | 2–0 | 100% | Sep 6, 1:44 AM |
| سيف99 | السوافير | 2 | 2–0 | 100% | Oct 23, 11:35 AM |
| Global Drifter | Big Snell | 2 | 2–0 | 100% | Aug 29, 11:56 PM |
| adam | Cro United | 2 | 2–0 | 100% | Oct 25, 2:06 PM |
| 1shoteli | Bell | 2 | 2–0 | 100% | Oct 7, 3:48 AM |
| Kevin..?? | Unión Latina ❤ | 2 | 2–0 | 100% | Aug 27, 12:48 AM |
| Brandon | 2 | 2–0 | 100% | Sep 27, 2:32 AM | |
| مقاتل | ممممممممممممممم | 2 | 2–0 | 100% | Nov 2, 1:11 AM |
| Justus | 2 | 2–0 | 100% | Aug 25, 4:54 PM | |
| pulse YTUBE | RSA.wesrand | 2 | 2–0 | 100% | Oct 14, 8:57 AM |